| Niveau 1 | Cape de l'Aventurier | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() |
1 Cape bleutée 1 Petite cape sombre |
+1 à 2 intelligence +1 à 2 force +1 à 2 agilité +1 à 2 chance +1 à 2 sagesse |
aucune |
| Remarques : | |||
| La cape de l'aventurier se drop sur champchamp | |||
| Niveau 1 | Chapeau de l'Aventurier | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() |
4 Chapeau du piou rose 3 Casque |
+1 à 2 intelligence +1 à 2 force +1 à 2 agilité +1 à 2 chance +1 à 2 sagesse |
aucune |
| Remarques : | |||
| Le chapeau de l'aventurier se drop sur larves | |||
| Niveau 1 | Anneau de l'Aventurier | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() |
4 Puissant anneau d'agilité 4 Puissant anneau de chance |
+1 à 2 intelligence +1 à 2 force +1 à 2 agilité +1 à 2 chance +1 à 2 sagesse |
aucune |
| Remarques : | |||
| L'Anneau de l'aventurier se drop sur piou | |||
| Niveau 1 | Bottes de l'Aventurier | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() |
3 Bottes du petit bouftou 3 Sandales tofuesques |
+1 à 2 intelligence +1 à 2 force +1 à 2 agilité +1 à 2 chance +1 à 2 sagesse |
aucune |
| Remarques : | |||
| Les bottes de l'aventurier se drop sur tofus | |||
| Niveau 1 | Amulette de l'Aventurier | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() |
2 Puissante amulette de l'ours 2 Puissante amulette du hibou |
+1 à 2 intelligence +1 à 2 force +1 à 2 agilité +1 à 2 chance +1 à 2 sagesse |
aucune |
| Remarques : | |||
| L'amulette de l'aventurier se drop sur les araknés | |||
| Niveau 1 | Ceinture de l'Aventurier | ||
|---|---|---|---|
| Recettes : | Caractéristiques : | Conditions : | |
![]() |
2 Imposante ceinture vitalesque 2 Imposante ceinture forcesque |
+1 à 2 intelligence +1 à 2 force +1 à 2 agilité +1 à 2 chance +1 à 2 sagesse |
aucune |
| Remarques : | |||
| La ceinture de l'aventurier se drop sur moskitos | |||
| 1 Items | Aucun bonus |
|---|---|
| 2 Items | +10 Chance / +10 Vitalité / +10 Force / +10 Intelligence / +10 Agilité / +10 Sagesse |
| 3 Items | +15 Chance / +15 Vitalité / +15 Force / +15 Intelligence / +15 Agilité / +15 Sagesse |
| 4 Items | +20 Chance / +20 Vitalité / +20 Force / +20 Intelligence / +20 Agilité / +20 Sagesse |
| 5 Items | +25 Chance / +25 Vitalité / +25 Force / +25 Intelligence / +25 Agilité / +25 Sagesse |
| 6 Items | +40 Chance / +40 Vitalité / +40 Force / +40 Intelligence / +40 Agilité / +40 Sagesse |
| Bonus de la panoplie complète |
|---|
| +46 à 52 chance +46 à 52 force +46 à 52 agilité +46 à 52 sagesse +46 à 52 intelligence +40 vitalité |
Dofus est un MMORPG édité par Ankama." Barbok " est un site non-officiel sans aucun lien avec Ankama.
Toutes les illustrations sont la propriété d'Ankama Studio et de Dofus. Le contenu de ce site a été rédigé initialement par Immortal, il ne s'agit que d'une remise en ligne effectuée par Eternal Games.